Karazana vata fampangatsiahana rano ho an'ny boaty fampangatsiahana rano
Sava lalana
| zavatra | Anarana | PS-20HP | famaritana |
| 1 | Kompresor | Marika | Fitetezana PANASONIC |
| Hery fampidirana fampangatsiahana (KW) | 24.7KW | ||
| Herinaratra fiasan'ny vata fampangatsiahana (A) | 31.8 | ||
| 2 | Paompin-drano | fahefana | 2.2 KW |
| Asantsitrika H 20M | Paompy fantsona mikoriana lehibe | ||
| Hafainganam-pandehan'ny fikorianan'ny rano | 17 m3/ora | ||
| 3 | Condenser | Karazana | Karazana akorandriaka sy fantsona varahina |
| Habetsaky ny rano mangatsiaka | 12 m3/ora | ||
| Fifanakalozana hafanana | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Karazana | Karazana akorandriaka sy fantsona varahina |
| Fikorianan'ny rano mangatsiaka | 12 m3/ora | ||
| Fifanakalozana hafanana | 36 KW | ||
| 5 | TAPAKA FANTSONA | Size | 2 santimetatra |
| 6 | Fampisehoana nomerika momba ny mari-pana | Karazana famoahana | Fivoahana amin'ny relay |
| isan-karazany | 5—50 ℃ | ||
| araka ny marina | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Fitaovana fanairana | Mari-pana tsy ara-dalàna | Fanairana raha ambany ny mari-pana mikoriana ao anaty rano, ary avy eo dia tapaho ny compressor |
| Dingana mivadika amin'ny famatsiana herinaratra | Ny famantarana ny dingana herinaratra dia manakana ny paompy sy ny compressor tsy hihemotra | ||
| Tapaka ny voltazy avo sy ambany | Ny "pressure switch" dia mamantatra ny toetry ny tsindrin'ny rafitra "refrigerant". | ||
| Be loatra ny compressor | Miaro ny compressor ny relay thermique | ||
| Hafana loatra ny compresseur | Miaro ny compressor anatiny ny mpiaro anatiny | ||
| Be loatra ny paompy | Fiarovana amin'ny relay mafana | ||
| Fifamoivoizana fohy | Fanovana rivotra | ||
| Hafanàm-potaka mangatsiaka | Rano avy amin'ny paompy/Anti-vaingana | ||
| 8 | Lanja | KG | 630 |







