Mpanara-maso ny viskozité
Endri-javatra amin'ny milina
l. Fehezo ny hatevin'ny ranomainty sady fehezina ny mari-panany, ary alefaso ny fitaovana fanafanana rehefa midina ny mari-pana mba tsy hiovaova ny mari-panany.
2. Tafiditra ao anatin'izany ny fanafanana, ny mpanefy mari-pana ary ny mpanara-maso ny viscosity, mora ampiasaina.
3. Ny firafitry ny fanafanana dia mahatohitra tsindry sy fipoahana, miaraka amin'ny fiantohana fetra mari-pana marobe, tena azo antoka.
4. Rehefa mitombo ny viscosity noho ny fihenan'ny mari-pana ao anaty ranoka, dia hijanona ambanin'ny mari-pana napetraka ny fiasan'ny famenoana solvent.
5. Ny mari-pana fanafanana ambony indrindra dia 60°C, miampy na miiba 0.5°C ny hadisoan'ny fanaraha-maso.
6. Fahamarinan'ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny ranoka mihoatra na 0.5°C amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso PID.
7. Fijanonana an-tery ny fanafanana rehefa mijanona ny paompy diaphragm.
Fepetra ara-teknika
| MODELY | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Bika Aman 'endrika | SS304, boaty azo esorina | |||||
| fametrahana mazava tsara | 2% | |||||
| Fomba Fitondrana | Elektronika | |||||
| Refy ivelany | Ao anatin'izany ny Hol der: W36xD35xH120cm Tsy misy fitoeran-javatra: W36xD35xH77cm | W4 6XD 39xH86sm | W44XD40 x H86 sm | |||
| Lanja (miaraka amin'ny mpihazona) | 24kg | 29kg | 31kg | 33kg | 50kg | 53kg |
| Faritra fanaraha-maso | Kaopy Zahn laharana faha-3 10-140 segondra, 100-400 segondra | |||||
| Fahafahan'ny Solvent Tank | 18L | |||||
| Tube ivelany | OD8mm ID5mm L 1.5m
| OD10mm ID.6.5mm L2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD16mm ID11mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m |
| Ao anaty fantsona | OD10mm ID 6.5mm L 1.5m | OD12mm ID 8mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m | OD21mm ID 15mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m |
| Fahitsiana amin'ny fanaraha-maso | 0.6- 1.7L/minitra | 1.5- 4.5L/minitra | 3.5- 9L/minitra | 7.5- 19L/min | 3.5- 9L/minitra | 3.5- 9L/minitra |
| Fanjifana rivotra | 20L/minitra | 40L/minitra | 90L/minitra | 160L/minitra | 90L/minitra | 90L/minitra |
| Tsindry miasa | 0 .3Mpa | |||||
| Voltazy miasa | 220V, 40W | |||||
| Fampiharana | Fanontana sy famafazana FANONTANA PRINTY | Fanontana Roto-Gravure na Flexo | Roto-Gravure, Flexo, Lamination na Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination na Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination na Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination na Coating |







