Vata fampangatsiahana rano karazana vata fampangatsiahana
Sava lalana
| zavatra | Anarana | PS-20HP | famaritana |
| 1 | Compressor | Marika | Fitetezana PANASONIC |
| Herinaratra fampidirana vata fampangatsiahana (KW) | 24.7KW | ||
| Fampangatsiahana amin'izao fotoana izao (A) | 31.8 | ||
| 2 | Paompy rano | fahefana | 2.2 KW |
| Fanandratana H 20M | Paompy fantsona lehibe mikoriana | ||
| Ny tahan'ny fikorianana | 17 m3/ora | ||
| 3 | Condenser | Type | Varahina Shell sy Tube karazana |
| Volon'ny rano mangatsiaka | 12 m3/ora | ||
| Fifanakalozana hafanana | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Type | Varahina Shell sy Tube karazana |
| Fikoriana rano mangatsiaka | 12 m3/ora | ||
| Fifanakalozana hafanana | 36 KW | ||
| 5 | TAPAKA FANTSONA | Size | 2 inch |
| 6 | Temperature Digital Display | karazana Output | Relay Output |
| isan-karazany | 5—50 ℃ | ||
| araka ny marina | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Fitaovana fanairana | hafanana tsy ara-dalàna | Fanairana ho an'ny hafanana ambany rano mivezivezy, ary tapaho ny compressor |
| Dingana mivadika amin'ny famatsiana herinaratra | Manakana ny paompy sy ny compressor tsy hivadika ny famantaran'ny herinaratra | ||
| Tapaka ny voltase avo sy ambany | Ny fanerena fanerena dia mamantatra ny toetry ny fanerena ny rafitra refrigerant | ||
| Be loatra ny compressor | Ny relay mafana dia miaro ny compressor | ||
| Mihoatra ny hafanana ny compressor | Ny mpiaro anatiny miaro ny compressor | ||
| Mihoatra ny paompy | Thermal relay miaro | ||
| Short circuit | Air Switch | ||
| Media mangatsiaka | Rano tapohana/Anti-freeze | ||
| 8 | lanja | KG | 630 |







